Personale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Incarichi conferiti ai dirigenti.
| Data | Dipendente | Inizio e fine | Oggetto | Importo |
| BOVA NICOLINA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | DIREZ. E COORD. PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ART 40 | 750,00 | |
| BOVA NICOLINA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | DIREZ. E COORD. PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ART 42 | 900,00 | |
| BOVA NICOLINA | 01/09/2020 - 31/08/2021 | DIREZ. E COORD. PON CITTADINANZA DIGITALE | 750.00 | |
| DI TURE GIUSEPPINA | 01/09/2018 - 31/08/2020 | DIREZ. E COORD. PON CITTADINANZA DIGITALE | 450,00 | |
| DI TURE GIUSEPPINA | 01/09/2018 - 31/08/2020 |
DIREZ. E COORD. PON CITTADINANZA GLOBALE | 1500,00 | |
| DI TURE GIUSEPPINA | 01/09/2018 - 31/08/2020 | DIREZ. E COORD. PON PATRIMONIO | 1200,00 |
Gli incarichi autorizzati ai dirigenti.
| Data | Dipendente | Inizio e fine | Oggetto | Importo presunto |
Incarichi conferiti ai dipendenti.
|
Data |
Dipendente |
Inizio e fine |
Oggetto | Imprto presunto |
| BUONOMO ALESSIO |
21/06/2022- 06/07/2022 |
ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX art 83) | 1582,52 | |
| CASCIO ELVIRA |
21/06/2022 -06/07/2022 |
TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 678,23 | |
|
SEBASTIANO PATRIZIA |
17/06/2022 - 07/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1582,52 | |
|
SCHIAPPA SILVIA |
17/06/2022-07/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 678,23 | |
|
DE SILVIO FIORE |
20/06/2022 - 06/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART. 83) | 1582,52 | |
|
CASTALDO GILDA |
20/06/2022 -06/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 678,23 | |
|
GIOVANNONI BARBARA |
18/06/2022- 08/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1582,52 | |
|
ROSABIANCA GIUSEPPINA |
18/06/2022 -08/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 678,23 | |
|
RECCHIA MARIA TERESA |
20/06/2022 -06/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1582,52 | |
|
PICANO ANTONELLA |
20/06/2022 - 06/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 678,23 | |
|
SMARRAZZO M. GIUSEPPA |
18/06/2022 - 08/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1582,52 | |
| CHIUSANO ANGELA | 18/06/2022-08/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 678,23 | |
| CAPOTOSTO MIRELLA BARBARA | 20/06/2022 -12/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1582,52 | |
| FORTE ANTONELLA | 20/06/2022 -12/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 678,52 | |
| FORTE ANTONELLA | 20/06/2022 -12/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1582,52 | |
| CAPOTOSTO MIRELLA BARBARA | 20/06/2022 -12/7/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 678,23 | |
| FRATTARELLI BIAGIO | 23/06/2022 - 14/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 1582,52 | |
| DI FAZIO CINZIA | 23/06/2022 -14/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 678,23 | |
| PROTA GIUSEPPINA | 20/06/2022 - 06/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 1582,52 | |
| SMARRAZZO M. GIUSEPPA | 20/06/2022 - 06/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 678,23 | |
| ADDEO FLORA | 20/06/2022 - 14/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 1582,52 | |
| LAEZZA GIUSI | 20/06/2022 - 14/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 678,23 | |
| PAPARELLO GIOVANNI | 20/06/2022 - 14/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 1582,52 | |
| CARNEVALE MICHELINA | 20/06/2022 - 14/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 678,23 | |
| DI FAZIO CINZIA | 18/06/2022 - 07/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 1582.52 | |
| ROSABIANCA GIUSEPPINA | 18/06/2022 - 07/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 678,23 | |
| CANNELLA MARISA | 19/06/2022 - 06/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX ART 40 EX ART 70) | 1582,52 | |
| PETRONZIO SONIA | 19/06/2022 - 06/07/2022 | TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX ART 70) | 678,23 | |
| LAEZZA GIUSI | 18/06/2022 - 15/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX ART 70) | 1582,52 | |
| CALCAGNI MILENA | 18/06/2022 - 15/07/2022 | ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOIALITA' (40 EX ART 70) | 678,23 | |
| DI DONATO TERESA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | COORDINATORE PROGETTI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' /ART 42 EX 83) | 1050,00 | |
| D'AMODIO ARTURO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | COORDINATORE PROGETTI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 262,50 | |
| COLAZINGARI TIZIANA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO A. A. PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX ART 70) | 435,00 | |
| CONTREAS VINCENZO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| DE SANTIS IMMACOLATA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| DI FONZO ANTONELLA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| PANNONE LUIGI | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| PANNOZZO BRUNO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| PAPARELLO MARIANO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| TRAMONTANO GENOVEFFA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| ZIZZO SANDRA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX 70) | 75,00 | |
| CONTREAS VINCENZO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 262,50 | |
| COLAZINGARI TIZIANA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO A.A. PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 1450.00 | |
| CUONZO FAUSTO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 262,50 | |
| DE SANTIS IMMACOLATA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 262,50 | |
| DI FONZO ANTONELLA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 262,50 | |
| PANNONE LUIGI | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 262,50 | |
| PANNOZZO BRUNO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX 83) | 262,50 | |
| PAPARELLO MARIANO | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 262,50 | |
| TRAMONTANO GENOVEFFA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 262,50 | |
| ZIZZO SANDRA | 01/06/2022 - 31/07/2022 | INCARICO C.S PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 262,50 | |
| ANTONELLI SIMONA | 01/06/2022 - 31/07.2022 | GESTORE AMM. CONT. PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (42 EX ART 83) | 1850,00 | |
| ANTONELLI SIMONA | 01/06/2022 - 31/07.2022 | GESTORE AMM. CONT. PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (40 EX ART 70) | 555,00 | |
| SEBASTIANO PATRIZIA | 12/06/2019 - 04/08/2020 | ESPERTO PON CITTADINANZA DIGITALE | 1582,50 | |
| NOGAROTTO STEFANIA | 15/04/2021 -06/07/2021 | ESPERTO PON CITTADINANZA DIGITALE | 1582,50 | |
| LAEZZA GIUSI | 14/04/2021 - 06/07/2021 | ESPERTO PON CITTADINANZA DIGITALE | 1582,50 | |
| ADDEO FLORA | 12/06/2029 - 04/08/2020 | ESPERTO PON CITTADINANZA DIGITALE | 1582,50 | |
| DI FAZIO CINZIA | 14/04/2021 - 31/08/2021 | ESPERTO PON CITTADINANZA DIGITALE | 1582,50 | |
| DI FAZIO CINZIA | 12/06/2019 - 04/08/2020 | TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE | 678,20 | |
| MISURACA STEFANIA | 15/04/2021 - 0607/2021 | TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE | 678,20 | |
| D'AMODIO ARTURO | 14/04/2021 - 06/07/2021 | TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE | 678,20 | |
| ANTONELLI ROSSELLA | 12/06/2019 - 04/08/2020 | TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE | 678,20 | |
| SEBASTIANO PATRIZIA | 14/04/2021 - 31/08/2021 | TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE | 678,20 | |
| GIOVANNONI BARBARA | 04/10/2019 -20/12/2019 | ESPERTO PON PATRIMONIO CULTURALE | 1582,50 | |
| MONCELLI MONICA | 12/06/2019 - 19/11/2019 | ESPERTO PON PATRIMONIO CULTURALE | 1582,50 | |
| D'AMODIO ARTURO | 09/10/2019 -20/12/2019 | ESPERTO PON PATRIMONIO CULTURALE (Il portale del nostro patrimonio culturale) | 1582,50 | |
| D'AMODIO ARTURO | 13/06/2019 - 21/11/2019 | ESPERTO PON PATRIMONIO CULTURALE (Raccontiamo la nostra storia attraverso il teatro) | 1582,50 | |
| FORCINA ORNELLA | 04/10/2019 - 20/12/2019 | TUTOR PON PATRIMONIO CULTURALE | 678,20 | |
| DI DONATO TERESA | 12/06/2019 - 19/11/2019 | TUTOR PON PATRIMONIO CULTURALE (Adottiamo un monumento) | 678,20 | |
| DI DONATO TERESA | 09/10/2019 - 20/12/2019 | TUTOR PON PATRIMONIO CULTURALE (Il portale del nostro patrimonio culturale) | 678,20 | |
| DI DONATO TERESA | 13/06/2019 - 21/11/2019 | TUTOR PON PATRIMONIO CULTURALE (raccontiamo la nostra storia attraverso il teatro) | 678,20 | |
| CARNEVALE MORENA | 12/06/2019 - 19/11/2019 | ESPERTO PON CITTDINANZA GLOBALE | 1582,50 | |
| RICCARDI GIANNA | 08/10/2019 - 20/12/2019 | ESPERTO PON CITTDINANZA GLOBALE (Impariamo un corretto stile di vita...) | 1582,50 | |
| RICCARDI GIANNA | 15/10/2019 - 20/12/2019 | ESPERTO PON CITTDINANZA GLOBALE (Educazione ambientale...) | 1582,50 | |
| RICCARDI GIANNA | 07/10/2019 - 20/12/2019 | ESPERTO PON CITTDINANZA GLOBALE (Educazione alla cittadinanza) | 1582,50 | |
| DI FAZIO CINZIA | 07/10/2019 -20/12/2019 | ESPERTO PON CITTDINANZA GLOBALE | 1582,50 | |
| RICCARDI GENY | 12/06/2019 - 19/11/2019 | TUTOR PON CITTADINANZA GLOBALE | 678,20 | |
| ROSABIANCA GIUSEPPINA | 08/10/2019 -20/12/2019 | TUTOR PON CITTADINANZA GLOBALE | 678,20 | |
| SEPE VINCENZA | 15/10/2019 - 20/12/2019 | TUTOR PON CITTADINANZA GLOBALE (Eduzione ambientale..) | 678,20 | |
| SEPE VINCENZA | 11/06/2019 - 19/11/2019 | TUTOR PON CITTADINANZA GLOBALE (Educazione alla cittadinanza) | 678,20 | |
| FORCINA ORNELLA | 07/10/2019 - 20/12/2019 | TUTOR PON CITTADINANZA GLOBALE | 678,20 | |
| ANTONELLI SIMONA | 01/09/2019 -31/08/2021 | GESTORE AMM. CONT. PON PATRIMONIO | 740,00 | |
| ANTONELLI SIMONA | 01/09/2019 -31/08/2021 | GESTORE AMM. CONT. PON CITTADINANZA DIGITALE | 925,00 | |
| ANTONELLI SIMONA | 01/09/2019 -31/08/2021 | GESTORE AMM. CONT. PON CITTADINANZA GLOBALE | 925,00 | |
| COLAZINGARI TIZIANA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO A.A. PON PATRIMONIO | 290,00 | |
| COLAZINGARI TIZIANA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO A.A. PON CITTADINANZA GLOBALE | 362,50 | |
| CHIUSANO RITA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON CITTADINANZA GLOBALE | 37,50 | |
| CONTREAS VINCENZO | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON CITTADINANZA GLOBALE | 37,50 | |
| LEGGI LIANINA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON CITTADINANZA GLOBALE | 37,50 | |
| PANNONE LUIGI | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON CITTADINANZA GLOBALE | 37,50 | |
| PANNOZZO BRUNO | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON CITTADINANZA GLOBALE | 37,50 | |
| TRAMONTANO GENOVEFFA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON CITTADINANZA GLOBALE | 37,50 | |
| CHIUSANO RITA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON PATRIMONIO | 25,00 | |
| CONTREAS VINCENZO | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON PATRIMONIO | 25,00 | |
| LEGGI LIANINA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON PATRIMONIO | 25,00 | |
| PANNONE LUIGI | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON PATRIMONIO | 25,00 | |
| PANNOZZO BRUNO | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON PATRIMONIO | 25,00 | |
| TRAMONTANO GENOVEFFA | 01/09/2019 -31/08/2021 | INCARICO C.S. PON PATRIMONIO | 25,00 | |
| LIPPA FABRIZIO | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO DOCENZA CORSO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA | ||
| SPAGNOLO MARCO | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO DOCENZA CORSO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA | ||
| MICELI SERGIO | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO DOCENZA CORSO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA | ||
| dI FAZIO CINZIA | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO DOCENZA CORSO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA | ||
| ROSABIANCA GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA TUTOR CORSO "CAMBRIDGE" | ||
| FORCINA ORNELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA I° COLLABORATORE DS | ||
| CARNEVALE MICHELINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA II° COLLABORATORE DS | ||
| FORCINA ORNELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE E NOMINA NIV | ||
| ROSABIANCA GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE E NOMINA NIV | ||
| RECCHIA M. TERESA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE E NOMINA NIV | ||
| ADDEO FLORA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE E NOMINA NIV | ||
| SEBASTIANO PATRIZIA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI | ||
| NOCCARO MARIANNA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI | ||
| GIOVANNONI BARBARA | 01/09/2022-31/08/2023 | COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI | ||
| LA ROCCA ANTONIETTA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| RECCHIA M. TERESA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| ANTONELLI ROSSELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| TRAMONTANO IMMACOLATA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| PETRONZIO SONIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| COCCURELLO IOLANDA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| BORTONE NISITA ROSA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTI DI PLESSO | ||
| LIPPA FABRIZIO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTE PLESSO MILANI | ||
| ADDEO FLORA | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 | ||
| CARNEVALE MORENA | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 | ||
| RICCARDI GENY | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 | ||
| FORTE ANTONELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 | ||
| DI FAZIO CINZIA | 01/09/2022-31/08/2023 | INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 | ||
| BARRESI GIOVANNA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | ||
| SCHIAPPA ELEONORA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | ||
| MALAFRONTE DANIELA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | ||
| ANTONELLI ROSELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | ||
| GIOVANNONI BARBARA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | ||
| PROTA GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE ERASMUS | ||
| MANCINI LAURA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE ERASMUS | ||
| SEBASTIANO PATRIZIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COMMISSIONE ERASMUS | ||
| CARNEVALE MICHELINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA TEAM DIGITALE | ||
| CARNEVALE MORENA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA TEAM DIGITALE | ||
| PETRONZIO SONIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA TEAM DIGITALE | ||
| TESEO LUIGI | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA TEAM DIGITALE | ||
| NOGAROTTO STEFANIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA TEAM DIGITALE | ||
| RICCARDI GENY | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA COORDINATORE GLI | ||
| MANCINI LAURA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTE DELE | ||
| CARDILLO M. ASSUNTA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA REFERENTE TRINITY | ||
| BORTONE NISITA ROSA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. COVINO | ||
| MONTEROSSI FRANCESCA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. COVINO | ||
| PANNOZZO BRUNO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. COVINO | ||
| ALFANO ROSARIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. RODARI | ||
| COCCURELLO IOLANDA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. RODARI | ||
| DI FONZO ANTONELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. RODARI | ||
| RECCHIA M. TERESA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. GONZAGA | ||
| TESEO LUIGI | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. GONZAGA | ||
| DI CROCCO CARMELINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA INF. GONZAGA | ||
| PETRONZIO SONIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA COVINO | ||
| SORABELLA RITA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA COVINO | ||
| PANNOZZO BRUNO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA COVINO | ||
| CARNEVALE MICHELINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA | ||
| ROSABIANCA GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA | ||
| PESTILLO TONINO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA | ||
| IZZO GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| MALAFRONTE DANIELA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| TRMONTANO IMMACOLATA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| D'AMODIO ARTURO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| DI FAZIO CINZIA | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| PAPARELLO GIOVANNI | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| LIPPA FABRIZIO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| CONTREAS VINCENZO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| PAPARELLO MARIANO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| CUONZO FAUSTO | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| PANNONE EMANUELE | 01/09/2022-31/08/2023 | NOMINA ADDETTI ALLA SICUREZZA PLESSO MILANI | ||
| ALFIERI IDA MARIA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA | ||
| ANTONELLI ROSSELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA | ||
| CARNEVALE MICHELINA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA | ||
| MARROCCO FILOMENA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA | ||
| ROSABIANCA GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA | ||
| CHIUSANO ANGELA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| IZZO GIUSEPPINA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| MALAFRONTE DANIELA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA GONZAGA 2 | ||
| PETRONZIO SONIA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA COVINO | ||
| RICCARDI GENY | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA COVINO | ||
| PANNOZZO BRUNO | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO PRIMARIA COVINO | ||
| BARRESI GIOVANNA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA GONZAGA | ||
| CONTE MIRELLA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA GONZAGA | ||
| LA ROCCA ANTONIETTA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA GONZAGA | ||
| RECCHIA M. TERESA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA GONZAGA | ||
| ALFANO ROSARIA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA RODARI | ||
| COCCURELLO IOLANDA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA RODARI | ||
| DE SIMONE ALESSANDRA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA RODARI | ||
| ACCAPPATICCIO MONIA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA COVINO | ||
| BORTONE NISITA ROSA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA COVINO | ||
| FILOSA ANNA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCORSO INFANZIA COVINO | ||
| ALFIERI IDA MARIA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO MILANI | ||
| CARNEVALE MORENA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO MILANI | ||
| DI FAZIO CINZIA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO MILANI | ||
| GRAMEGNA RITA | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO MILANI | ||
| LIPPA FABRIZIO | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO MILANI | ||
| PAPARELLO GIOVANNI | 01/09/2022-31/08/2023 | ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO MILANI | ||
Gli incarichi autorizzati sono autorizzazioni richieste dai dipendenti a svolgere incarichi o consulenze esterne.
